Review course 안내
Review 과목별 과정과 해당 교재의 해외 배송료에 대해 상세히 안내해드립니다.
분류 | 세부과목 | 강사 | 시간 | 내용 | 수강료 | 종합반등록생 |
FAR Review | Intermediate Accounting | 박석진 | 19시간 | 내용정리 & 문제풀이 | 온라인 (490,000원) | 온라인 (343,000원) |
Advanced Accounting | 이승욱 | 17시간 | 내용정리 & 문제풀이 | |||
Gov’t & NFP Accounting | 박 훈 | 12시간 | 내용정리 & 문제풀이 | |||
합계 | 3과목 | 48시간 |
분류 | 세부과목 | 강사 | 시간 | 내용 | 수강료 | 종합반등록생 |
REG Review | US Taxation | 박 훈 | 69시간 | 내용정리 & 문제풀이 | 온라인 (490,000원) | 온라인 (343,000원) |
US Business Law | 박연희 | 13시간 | 내용정리 & 문제풀이 | |||
합계 | 2과목 | 82시간 |
분류 | 세부과목 | 강사 | 시간 | 내용 | 수강료 | 종합반등록생 |
AUD Review | AUDIT 1, 2, 3 | 박 훈, 이승욱 | 39시간 | 내용정리 & 문제풀이 | 온라인 (490,000원) | 온라인 (343,000원) |
합계 | 3과목 | 39시간 |
분류 | 세부과목 | 강사 | 시간 | 내용 | 수강료 | 종합반등록생 |
BAR Review | Management Accounting & ERM | 장민기 | 4시간 | 내용정리 & 문제풀이 | 온라인 (300,000원) | 온라인 (210,000원) |
Advanced Accounting & FM | 이승욱 | 4시간 | 내용정리 & 문제풀이 | |||
Economics | 박연희 | 4시간 | 내용정리 & 문제풀이 | |||
Gov’t & NFP Accounting | 박 훈 | 8시간 | 내용정리 & 문제풀이 | |||
합계 | 4과목 | 20시간 |
과목 | 교재 | 합계 | ||||
BAR Review | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5권 (130,000원) |
Management Accounting & ERM | Advanced Addounting & FM | Financial Management | Gov't Acct | BAR Review | ||
가격 | 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
* 정규종합반과 동시 등록 시 리뷰수강료는 50% 할인됩니다.
* 리뷰를 선납 해놓으신 경우 종합반 강의 종료 후 1년 이내에 오픈하셔야 하며, 기간이 지나면 환불 되지 않습니다.
* 리뷰는 파트별로 오픈 가능하며, 한번 오픈되면 16주간 서비스됩니다. (홀드 불가)