WIAS 교육 프로그램 수강료
목표를 달성하는 데 필요한 전문적인 교육을 부담 없이 수강하실 수 있도록 최고의 USCPA 교육 프로그램을 합리적인 금액으로 제공합니다.
AICPA (USCPA) 정규과정 단과 및 종합반
No. | 시험 과목 | 세부과목 | 시간 | 수강료 | 교재비 | |||
OFF 단과 | ON 단과 | WIAS 자체교재 | Test Bank | |||||
1 | FAR | Accounting Principle | 30시간 | 460,000원 | 320,000원 | AP | - | |
2 | Intermediate Accounting | 56시간 | 690,000원 | 480,000원 | IA | 20,000원 | ![]() 200,000원 | |
IAQ | 15,000원 | |||||||
3 | Advanced Accounting | 56시간 | 690,000원 | 480,000원 | FAA | 25,000원 | ||
FAAQ | 15,000원 | |||||||
4 | Government Accounting | 48시간 | 460,000원 | 320,000원 | GA | 25,000원 | ||
5 | REG | US Taxation 1 | 52시간 | 570,000원 | 400,000원 | TA | 50,000원 | ![]() 200,000원 |
6 | US Taxation 2 | 52시간 | 570,000원 | 400,000원 | TQ | 20,000원 | ||
7 | US Business Law | 48시간 | 460,000원 | 320,000원 | BL | 25,000원 | ||
BLQ | 15,000원 | |||||||
8 | AUD | Auditing 1 | 56시간 | 690,000원 | 480,000원 | A1 | 25,000원 | ![]() 200,000원 |
9 | Auditing 2 | 56시간 | 690,000원 | 480,000원 | A2 | 25,000원 | ||
10 | Auditing 3 | 36시간 | 310,000원 | 240,000원 | A3 | 20,000원 | ||
IT AUD | 10,000원 | |||||||
Audit Q 1~3 합본 | 40,000원 | |||||||
11 | BAR | Management Accounting & ERM | 48시간 | 460,000원 | 320,000원 | MA&ERM | 25,000원 | ![]() 200,000원 |
12 | Advanced Accounting &FM | 48시간 | 460,000원 | 320,000원 | BAA | 25,000원 | ||
BAAQ | 15,000원 | |||||||
FM | 25,000원 | |||||||
13 | Economics | 21시간 | 230,000원 | 160,000원 | Econ | 25,000원 | ||
소계 | 607시간 | 6,740,000원 | 4,720,000원 | 총 교재비 | 20권 445,000원 | QBank 별도 800,000원 | ||
별도 | TCP | US Taxation 3 | 56시간 | 800,000원 | TCP별도 종합반 수강생 100,000원 | TA, TQ 70,000원 | ||
종합반수강료 3개월 종합반 : 180만원 + 3개월, 9개월, 1년 9개월 연장 중 선택 등록 (1회) * 추후 재등록시 연장만 신청 불가 | 1. 온라인 6개월 종합반 : 1,900,000원 (AP 제외)구성내역 : 3개월 180만원 / 3개월 연장 10만원 | |||||||
2. 온라인 1년 종합반 : 2,600,000원구성내역 : 3개월 180만원 / 9개월 연장 80만원 | ||||||||
3. 온라인 2년 종합반 : 3,100,000원구성내역 : 3개월 180만원 / 1년 9개월 연장 130만원 | ||||||||
4. 온오프 1년 종합반 3,950,000원구성내역 : 3개월 200만원 / 9개월 연장 195만원 |
AICPA (USCPA) Final Review 단과 및 종합반
No. | 과목 | REVIEW | 시간 | Off 단과 | ON 단과 | 정규교재 | 리뷰교재 | 교재비 |
1 | FAR | FAR Review | 48시간 | - | 490,000원 | AA, GA 필요 | Inter R 5th FAR Sim | 20,000원 15,000원 |
2 | REG | REG Review | 55시간 | - | 490,000원 | Tax 필요 TQ 미사용 | BL R | 15,000원 |
3 | BAR | BAR Review | 20시간 | - | 300,000원 | MA, BAA, FM | BAR R | 30,000원 |
4 | AUD | AUD Review | 39시간 | - | 490,000원 | A1, 2, 3 필요 | AUDIT R, AUDIT Sim | 20,000원 15,000원 |
소계 | 162시간 | - | 1,770,000원 | 정규교재비 245,000원 | 정규교재 제외 | 115,000원 | ||
정규 종합반과 리뷰종합반(4파트) 동시 등록시 50% D/C | - | 890,000원 | ||||||
WIAS 종합반수강생 리뷰종합반(4파트)등록시 30% D/C | - | 1,240,000원 | ||||||
리뷰종합반 등록시10% D/C | - | 1,600,000원 |
* 리뷰는 각 파트별로 16주씩 서비스 됩니다.
* 홀딩은 불가능합니다.
* 정규 종합반 종료 이후 1년이내 오픈 하실수 있습니다.(정규 종합반 종료 후 1년 이상 경과시 환불 불가)
* 리뷰종합반 등록 후 일부과목 환불 시 기 수강 단과 금액으로 차감됩니다.
AICPA (USCPA) Intensive 종합반
온라인 Intensive Course 수강료 : 1,700,000원 (6개월 과정)
과목명 | 수업시간 | 단과 수강료 | 강사 | 교재 | 교재비 |
FAR Review | 48시간 | 490,000원 | 박훈, 이승욱 | IA, IAQ, FAA,FAAQ, GA, IAR, FAR Sim (7권) | 135,000원 |
BAR Review | 30시간 | 300,000원 | 이승욱, 장민기 | MA, FM, BAA, BAAQ, Econ, BAR R (6권) | 145,000원 |
AUD Review | 39시간 | 490,000원 | 박훈, 이승욱 | A1, A2, A3, AQ, IT AUD, AUD R, AUD Sim (7권) | 155,000원 |
REG 정규강의 (Tax1, Tax2, BL) | 160시간 | 1,120,000원 | 박훈, 박연희 | TA, TQ, BL, BLQ (4권) | 110,000원 |
합계 | 277시간 | 2,400,000원 | 24권 | 545,000원 |
* 홀딩은 불가능합니다.
* 수업시간은 총 277시간이며, 수강하실 수 있는 기간은 6개월입니다.
AICPA (USCPA) 파트별 Package
시험과목 | 과목명 | 단과수강료 | 총액 | 과정명 | 수강료 | 교재 | |
FAR | Intermediate Accounting | 480,000원 | 1,280,000원 | FAR 정규 P | 1,020,000원 | IA, IAQ | 35,000원 |
Advanced Accounting | 480,000원 | FAA, FAAQ | 40,000원 | ||||
Government & NFP Accounting | 320,000원 | GA | 25,000원 | ||||
FAR Final Review | 490,000원 | 1,770,000원 | FAR 정규 +리뷰 P | 1,410,000원 | IAR | 20,000원 | |
REG | US Taxation 1 | 400,000원 | 1,120,000원 | REG 정규 P | 890,000원 | TA, TQ | 70,000원 |
US Taxation 2 | 400,000원 | ||||||
US Business Law | 320,000원 | BL, BLQ | 40,000원 | ||||
REG Final Review | 490,000원 | 1,610,000원 | REG 정규 +리뷰 P | 1,280,000원 | BLR | 15,000원 | |
1,150,000원 | TAX 정규 +리뷰 P | 920,000원 | TA, TQ | 70,000원 | |||
AUD | Auditing 1 | 480,000원 | 1,200,000원 | AUD 정규 P | 960,000원 | A1,A2,A3 AQ,IT AUD | 120,000원 |
Auditing 2 | 480,000원 | ||||||
Auditing 3 | 240,000원 | ||||||
AUD Final Review | 490,000원 | 1,690,000원 | AUD 정규 +리뷰 P | 1,350,000원 | AUD R AUD Sim | 30,000원 | |
BAR | [F] Advanced Accounting | 300,000원 | 1,310,000원 | BAR 정규 P | 1,040,000원 | ||
[F] Government Accounting | 210,000원 | GA | 25,000원 | ||||
Advanced Accounting & Financial Management | 320,000원 | BAA,BAAQ FM | 65,000원 | ||||
Management Accounting & ERM | 320,000원 | MA&ERM | 25,000원 | ||||
Economics | 160,000원 | Econ | 25,000원 | ||||
BAR Final Review | 300,000원 | 1,610,000원 | BAR 정규 +리뷰 P | 1,280,000 | BAR R | 30,000원 |
* 파트별 패키지 홀딩 60일 1회 제공됩니다.
* 수강기간은 8개월(35주) 제공됩니다.
* 모바일 강의 추가시 1개월 20,000원
EA (Enrolled Agent) 미국세무사 과정
과정 | 수강시간 | 강사 | 단과반 수강료 | 종합반 수강료 | 교재비 |
Part 1 | 52 시간 | 박 훈 | 4개월 : 450,000원 | 3개월 : 760,000원 | US Tax 50,000원 EA 문제 35,000원 EA 이론 35,000원 합계 : 120,000원 |
Part 2 | 52 시간 | 박 훈 | 4개월 : 450,000원 | 6개월 : 980,000원 | |
Part 3 | 24 시간 | 박 훈 | 4개월 : 350,000원 | 9개월 : 1,200,000원 | |
Total | 128 시간 | - | 1,250,000원 | 모바일(월) : 20,000원 | |
EA 온라인 3개월 종합반 수강료 구성내역 | 760,000원 (1개월 46만원 + 2개월 30만원) | ||||
EA 온라인 6개월 종합반 수강료 구성내역 | 980,000원 (3개월 76만원 + 3개월 22만원) | ||||
EA 온라인 9개월 종합반 수강료 구성내역 | 1,200,000원 (3개월 76만원 + 6개월 44만원) |
* 홀딩 규정안내 : 단과 - 홀딩불가, 종합반 - 60일 1회 제공
* 교재 무료지급 대상자 : KCPA, AICPA 한국세무사 세무공무원, 학생
* WIAS 수강생 추천시 장학금 (50,000원) 및 신규회원 교재 무료지급
* WIAS AICPA 종합반 수강생 등록시 20% 할인
* 등록이벤트는 중복적용되지 않습니다