순서 | 내용 | 학습시간 |
---|---|---|
제1강 | OT | 48분 |
제2강 | p1 What is Accounting | 48분 |
제3강 | p2 Basic Accounting Equation | 47분 |
제4강 | p5 Example | 48분 |
제5강 | p7 Ch2. The Recording Process | 45분 |
제6강 | 핸드아웃 Journalizing | 43분 |
제7강 | 핸드아웃 p2 Exam 2번 | 44분 |
제8강 | p9 Financial Statement | 50분 |
제9강 | p11 Types of Adjusting Entries | 45분 |
제10강 | p14 Example 4번 | 45분 |
제11강 | p17 Depreciation | 48분 |
제12강 | p19 Standard Classifications | 44분 |
제13강 | 핸드아웃 p2 4번 | 49분 |
제14강 | p24 Comprehensive Example | 45분 |
제15강 | p22 | 45분 |
제16강 | p23 Single-Step Income Statement | 42분 |
제17강 | p31 Comprehensive Example | 46분 |
제18강 | p32 Financial Statement and Tax Effects | 48분 |
제19강 | p33 Froud | 51분 |
제20강 | p34 Petty Cash System | 48분 |
제21강 | p36 Bank Reconciliation | 46분 |
제22강 | p40 Example 2 | 50분 |
제23강 | p43 Estimating Uncollectibles | 49분 |
제24강 | p46 Plant Asset | 47분 |
제25강 | p47 Land | 48분 |
제26강 | p50 Depreciation for Partial Year | 43분 |
제27강 | p55 Current Liabilities | 46분 |
제28강 | p60 Long-Term Liabilities | 49분 |
제29강 | p63 Bond Certificate | 42분 |
제30강 | p66 Case3 (종강) | 51분 |
[FAR] Accounting Principle
T. 박석진
연세대학교 영어영문학과 졸업