교재명
Managerial Accounting & ERM 8th Edition
출판사
WIAS자체교재
가격
25,000원
*해외배송시 우체국 EMS 유료배송 강좌수강생만 구입가능(비수강생 구매시 결제취소처리 됩니다.)
순서 | 내용 | 학습시간 |
---|---|---|
제1강 | OT | 55분 |
제2강 | p10. Job Oreder Costing | 45분 |
제3강 | p15. Direct Method | 57분 |
제4강 | p21. Example 7 | 52분 |
제5강 | p25 Question 5 | 52분 |
제6강 | p33 Example 3 | 49분 |
제7강 | p40. Process costing | 55분 |
제8강 | p42. Average Method | 49분 |
제9강 | p52. Question 3 | 46분 |
제10강 | p57. Joint Products and By-product | 53분 |
제11강 | p61. By Product | 46분 |
제12강 | p105. Estimating Cost Function | 49분 |
제13강 | p89. Differences in Income Statement | 55분 |
제14강 | p102. Question 8 | 42분 |
제15강 | p112. CVP Analysis Using Graph | 49분 |
제16강 | p118. Cash Flow BEP | 61분 |
제17강 | p67. Standard Costing | 43분 |
제18강 | p72. Variance Analysis | 38분 |
제19강 | p72. Example 4 | 64분 |
제20강 | p74. Variance Analysis of variable overhead costs | 37분 |
제21강 | p86. Question 11 | 45분 |
제22강 | p124. Ch.10 Decision Making | 57분 |
제23강 | p129. Make or Buy | 53분 |
제24강 | p140. Ch.11 Budgeting | 39분 |
제25강 | p144. Ch.11 Budgeting | 53분 |
제26강 | p150. Question 1 | 49분 |
제27강 | p158. Performance Report | 41분 |
제28강 | p166. Question 6 | 44분 |
제29강 | p169. Return on Investment | 46분 |
제30강 | p172. Economic Value Added | 61분 |
제31강 | p185. Strategic Cost Management | 55분 |
제32강 | p191. BSC의 구성요소 간 인과관계 | 40분 |
제33강 | p198. Management of Quality Cost | 47분 |
제34강 | p217. ERM | 50분 |
제35강 | p220. 경영전략의 요소 | 50분 |
제36강 | p226. 조직구조 | 38분 |
제37강 | p233. ERM Performance, Review and Communication | 55분 |
제38강 | p238. Risk Assessment should consider | 46분 |
제39강 | p249. Question 1 (종강) | 39분 |
[BAR] 2025 Management Accounting & ERM (장민기)
24년 1월 이후 | |
Multiple Choice |
50 문제 |
Simulation |
TBS 7 문제 |
Written Communication |
없음 |
시험시간 |
4시간 |
T. 장민기
USCPA / CFP / FRM