교재명
US Taxation 미국세법 11th
출판사
WIAS자체교제
가격
70,000원
*해외배송시 우체국 EMS 유료배송 강좌수강생만 구입가능(비수강생 구매시 결제취소처리 됩니다.)
교재명
Tax 문제집 [2026]
출판사
WIAS자체교재
가격
20,000원
*해외배송시 우체국 EMS 유료배송 강좌수강생만 구입가능(비수강생 구매시 결제취소처리 됩니다.)
| 순서 | 내용 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 제1강 | P253-266 | 56분 |
| 제2강 | P267-268 | 61분 |
| 제3강 | P269-269 | 46분 |
| 제4강 | p269~271 | 71분 |
| 제5강 | p271~272 | 62분 |
| 제6강 | p275~276 | 33분 |
| 제7강 | P277-277 | 75분 |
| 제8강 | P277-281 | 63분 |
| 제9강 | P281-282 | 31분 |
| 제10강 | p282~284 | 59분 |
| 제11강 | p285~289 | 70분 |
| 제12강 | p289 | 36분 |
| 제13강 | P303-304 | 62분 |
| 제14강 | P304-308 | 70분 |
| 제15강 | P337-338 | 36분 |
| 제16강 | P339-345 | 68분 |
| 제17강 | P346-352 | 58분 |
| 제18강 | P353-355 | 41분 |
| 제19강 | p355~356 | 71분 |
| 제20강 | p356~358 | 38분 |
| 제21강 | p359~362 | 60분 |
| 제22강 | p362 | 79분 |
| 제23강 | p363~365 | 42분 |
| 제24강 | p365~367 | 50분 |
| 제25강 | p367 | 74분 |
| 제26강 | p375~381 | 69분 |
| 제27강 | p381 | 59분 |
| 제28강 | p383~384 | 57분 |
| 제29강 | p384~387 | 60분 |
| 제30강 | p387~390 | 60분 |
| 제31강 | p390 | 79분 |
| 제32강 | p395~403 | 37분 |
[REG] 2026 US Taxation 2 (박훈) [촬영중 4/29 종강예정]
| FAR (재무회계) : MC 50% + TBS 50% | 선행 과정 : Intermediate Accounting | ||
|---|---|---|---|
| 24년 1월 이후 | Testlet | ||
| Multiple Choice | 50 문제 | #1 : 36 MCQs #2 : 36 MCQS | |
| Simulation | TBS 8 문제 | #3 : 2 TBSs #4 : 3 TBSs #5 : 3 TBSs | |
| 시험시간 | 4시간 | ||
| [동영상 수강시 유의사항] 1. 단과 수강 하시는 경우 16주 내에 총 강의시간의 2배까지 수강하실수 있습니다. ex) 강의 시간 40시간 과목 -> 수강 가능한 시간 80시간 제공(횟수제한은 없습니다.) 2. 지원 가능 브라우저 HD, 해외용 - Internet Explorer(Edge), Chrome, Whale, Safari(맥북), Firefox, Opera (스마트폰, 아이패드, 갤럭시탭 등은 모바일강의를 별도 신청해 주셔야 됩니다 - 유료) * 동영상 키보드 사용법 spacebar : 일시정지, 재시작 / Enter : 전체화면(원래대로) / Esc : 전체화면->원래대로 >, + : 0.2배 빠르게 / <, - : 0.2배 느리게 ← : 10초 전으로 → : 10초 앞으로 ↑ : 볼륨 크게 ↓ : 볼륨 작게 | |||
T. 박훈
고려대학교 경영학과 졸업