교재명
Government NFP Accounting [2026]
출판사
WIAS자체교재
가격
25,000원
*해외배송시 우체국 EMS 유료배송 강좌수강생만 구입가능(비수강생 구매시 결제취소처리 됩니다.)
| 순서 | 내용 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 제1강 | p1~8 | 70분 |
| 제2강 | p9 | 59분 |
| 제3강 | p10~11 | 39분 |
| 제4강 | p11~13 | 51분 |
| 제5강 | p14~18 | 44분 |
| 제6강 | p19~23 | 64분 |
| 제7강 | p23~26 | 49분 |
| 제8강 | p27~32 | 73분 |
| 제9강 | p32 | 37분 |
| 제10강 | p33~35 | 71분 |
| 제11강 | p35~37 | 34분 |
| 제12강 | p37~39 | 61분 |
| 제13강 | p40~41 | 62분 |
| 제14강 | p42~43 | 62분 |
| 제15강 | p43~47 | 41분 |
| 제16강 | p47~58 | 65분 |
| 제17강 | p48~52 | 55분 |
| 제18강 | p52~54 | 47분 |
| 제19강 | p55~59 | 67분 |
| 제20강 | p59 | 69분 |
| 제21강 | p60~65 | 59분 |
| 제22강 | p65 | 56분 |
| 제23강 | p65~66 | 40분 |
[FAR] 2026 Govt NFP Accounting (박훈) [촬영중 - 6/25 종강]
| 정부 및 비영리회계(Govt & NFP)는 영리 기업과 다른 Fund Accounting(기금회계) 방식을 다루며, 낯선 용어와 구조로 인해 단기간 집중 학습이 필요한 분야입니다. FASB(비영리) 및 GASB(정부) 기준에 따른 재무보고, fund 유형, 기부금 처리 등을 주로 공부합니다. | |||
|---|---|---|---|
| FAR (재무회계) : MC 50% + TBS 50% | 선행 과정 : Accounting Principle | ||
| 24년 1월 이후 | Testlet | ||
| Multiple Choice | 50 문제 | #1 : 25 MCQs #2 : 25 MCQS | |
| Simulation | TBS 7 문제 | #3 : 2 TBSs #4 : 3 TBSs #5 : 2 TBSs | |
| 시험시간 | 4시간 | ||
| [동영상 수강시 유의사항] 1. 단과 수강 하시는 경우 16주 내에 총 강의시간의 2배까지 수강하실수 있습니다. ex) 강의 시간 40시간 과목 -> 수강 가능한 시간 80시간 제공(횟수제한은 없습니다.) 2. 지원 가능 브라우저 HD, 해외용 - Internet Explorer(Edge), Chrome, Whale, Safari(맥북), Firefox, Opera (스마트폰, 아이패드, 갤럭시탭 등은 모바일강의를 별도 신청해 주셔야 됩니다 - 유료) * 동영상 키보드 사용법 spacebar : 일시정지, 재시작 / Enter : 전체화면(원래대로) / Esc : 전체화면->원래대로 >, + : 0.2배 빠르게 / <, - : 0.2배 느리게 ← : 10초 전으로 → : 10초 앞으로 ↑ : 볼륨 크게 ↓ : 볼륨 작게 | |||
T. 박훈
고려대학교 경영학과 졸업