[REG] 2025 정규 + Review 패키지
분류 | 세부과목 | 강사 | 시간 | 내용 | 수강료 |
REG | US Taxation 1 | 박훈 | 56 | 기본이론 및 문제풀이 | 온라인 (1,280,000) |
US Taxation 2 | 박훈 | 56 | 기본이론 및 문제풀이 | ||
US Business Law | 이승욱 | 48 | 기본이론 및 문제풀이 | ||
REG Review | 박훈, 박연희 | 48 | 최종정리 및 기출문제풀이 | ||
합계 | 5과목 | 179 |
교재 | 합계 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5권 (\125,000) |
US Taxation 10th | Tax 문제집 [2025] | BL | BL [문제집] | BL REV | |
\50,000 | \20,000 | \15,000 | \20,000 | \20,000 |
T. 박훈
고려대학교 경영학과 졸업
T. 이승욱
KICPA / USCPA
T. 박연희
연세대학교 대학원 졸업 (경제학)