[AUD] 2025 정규 강의 패키지
분류 | 세부과목 | 강사 | 시간 | 내용 | 수강료 |
AUDIT AUDITING 1 박훈 56 | 기본이론 및 | 문제풀이 온라인 (960,000) | |||
AUDITING 2 | 박훈 | 56 | 기본이론 및 문제풀이 | ||
AUDITING 3 | 이승욱 | 24 | 기본이론 및 문제풀이 | ||
합계 | 4과목 | 136 |
교재 | 합계 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5권 (\120,000) |
AUDIT 1 [2025] | AUDIT 2 [2025] | AUDIT 3 2nd [2025] | AUDIT 문제집 [2025] | IT AUDIT | |
\25,000 | \25,000 | \20,000 | \40,000 | \10,000 |
T. 박훈
고려대학교 경영학과 졸업
T. 이승욱
KICPA / USCPA