[BAR] 2025 정규 강의 패키지
분류 | 세부과목 | 강사 | 시간 | 내용 | 수강료 |
BAR [F] Advanced Accounting 이승욱 30 | 기본이론 및 | 문제풀이 온라인 (1,040,000) | |||
[F] Govt NFP Accounting | 박훈 | 20 | 기본이론 및 문제풀이 | ||
Advanced Accounting & FM | 이승욱 | 48 | 기본이론 및 문제풀이 | ||
Managemenr Acc & ERM | 장민기 | 48 | 총정리 및 문제풀이 | ||
Economics | 장민기 | 21 | 총정리 및 문제풀이 | ||
합계 | 5과목 | 167 |
T. 이승욱
KICPA / USCPA
T. 장민기
USCPA / CFP / FRM